Номера и цены 2026 г.
Цены на Новогодние праздники 28.12.2027 - 12.01.2028
| Категория номера | 28.12 - 5.01 | 6.01 - 12.01 |
|---|---|---|
| Двухместный (вид на море) | 4500 | 4200 |
| Двухместный (вид на горы) | 4200 | 3900 |
| Полулюкс (вид на море и горы) | 5200 | 4800 |
| Полулюкс (вид на море) | 5800 | 5200 |
| Полулюкс на первом этаже | 5500 | 5000 |
Цены на проживание в 2026 - 2027 году.*
| Категория номера | 13.01 - 27.04 16.10 - 28.12 | 28.04 - 10.05 | 11.05 - 31.05 01.10 - 15.10 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный (вид на море) | 3500 ₽ | 3500 | 3500 | |||
| Двухместный (вид на горы) | 3200 ₽ | 3200 | 3200 | |||
| Полулюкс (вид на море и горы) | 3800 ₽ | 3800 | 3900 | |||
| Полулюкс (вид на море) | 4200 ₽ | 4200 | 4500 | |||
| Полулюкс на первом этаже | 4000 ₽ | 4200 | 4200 |
В стоимость номера включено:
Парковка на территории гостевого дома;
Wi-Fi по всей территории гостевого дома;
Детская игровая площадка.
Дополнительно:
Стоимость трансфер из аэропорта или ЖД вокзала Симферополя 4500 рублей.
Дети до 3 лет c предоставлением кроватки размещаются бесплатно.
Стоимость дополнительного места 800 рублей.
Питание (заказное меню) в кафе на территории гостевого дома.
Размещение животных оплачивается дополнительно в размере 300 рублей в сутки.
Время выезда - 12.00, время заезда - 14.00. Возможность раннего заезда и позднего выезда в забронированный Вами номер обязательно уточняйте.




